¿Qué incluye un adecuado mantenimiento predictivo?
- Inspección Termográfica de módulos, inversores, conexiones eléctricas en AC y DC y tableros
- Medidas de voltaje y corriente y curva VI en strings
- Limpieza de módulos
- Mediciones de aislamiento
- Inspección visual y reapriete de conexiones y estructuras

| Componente | Tipo de trabajo | Periodicidad |
| Modulos solares | Inspección | 6 meses |
| Instalación eléctrica DC | Inspección visual, termografía, reapriete de conexiones. | 6 meses |
| Inversor DC / AC | Comprobación, inspección, limpieza | 6 meses |
| Instalación eléctrica AC | Inspección, termografía, reapriete, limpieza | 6 meses |
| Instalación medida | Lectura de contadores e inspección general | 6 meses |
| Instalación eléctrica SSAA | Inspección general del sistema | 6 meses |
| Instalaciones comunes | Revisión de estructuras | 6 meses |
| Transformadores | Inspección, limpieza, chequeo de conexiones y pruebas | 12 meses |
| Punto de Conexión | Inspección, reapriete, revisión | 12 meses |
| Recloser | Inspección y limpieza | 12 meses |
Planificación tareas generales mantenimiento preventivo de un sistema solar fotovoltaico

